Tip: keywords are generates when node is saving.
| # | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | possibilitando uma | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 2 | lee possibilitando | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 3 | possibilitando | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 4 | venoso laudo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 4 (50,0%) |
| 5 | final pode | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 4 (50,0%) |
| 6 | venoso | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 7 | tromboembolismo venoso | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 8 | tromboembolismo | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 9 | cirúrgico emite | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 10 | emite | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 11 | emite também | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 12 | também risco | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 13 | risco tromboembolismo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |

