Tip: keywords are generates when node is saving.
| # | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uma boa | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 4 (50,0%) |
| 2 | boa | 0 | 1 | 1 | 2 (8,0%) | 8 (25,0%) |
| 3 | boa avaliação | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 4 (50,0%) |
| 4 | avaliação pré | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 6 (33,3%) |
| 5 | pré operatória | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 6 (33,3%) |
| 6 | para uma | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 6 (33,3%) |
| 7 | necessários para | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 4 (50,0%) |
| 8 | programa que | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 2 (100,0%) |
| 9 | que indica | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 4 (50,0%) |
| 10 | indica | 0 | 1 | 1 | 2 (8,0%) | 4 (50,0%) |
| 11 | indica exames | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 4 (50,0%) |
| 12 | exames necessários | 0 | 0 | 0 | 2 (8,0%) | 4 (50,0%) |
| 13 | necessários | 0 | 1 | 1 | 2 (8,0%) | 7 (28,6%) |
| 14 | operatória | 0 | 1 | 1 | 2 (8,0%) | 6 (33,3%) |

